月 | 日 | 曜 日 | 時 間 | 内 容 | 場 所 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 25 | 火 | 10:00~ | 常任理事会 ⑪ | 組合役員会議室 |
4 | 8 | 火 | 15:00~ | 共同事業委員会 | 組合役員会議室 |
9 | 水 | 10:00~ | 総務運営委員会 | 組合役員会議室 | |
10 | 木 | 15:00~ | 福利厚生委員会 | 組合役員会議室 | |
23 | 水 | 11:00~ | 常任理事会 ① | 組合役員会議室 | |
24 | 木 | 15:00~ | 年度決算・監査会(監事) | 組合役員会議室 | |
30 | 水 | 13:30~ | 春の清掃活動(開広団地) | 組合会館前集合 | |
5 | 1 | 木 | 13:30~ | 春の清掃活動(流通団地) | ㈱タム様 向かい緑地帯集合 |
9 | 金 | 11:00~ | 理 事 会(理事)① | ディステリア京屋 本社1階 | |
16 | 金 | 17:00~ | 通 常 総 会(懇親会) | ホテル日航ノースランド帯広 | |
6 | 中旬 | 親睦ゴルフ大会 ① ⛳ | |||
7 | |||||
中旬 | 組合員オーナー食事会 ① | ||||
8 | 上旬 | 組合従業員/夏の親睦交流会 | |||
下旬 | 集団定期健康診断 兼 生活習慣病予防健診 | ||||
9 | 17~19 | 水~金 | 視察研修旅行(大阪・関西万博、他)
(組合創立60周年記念事業) |
||
10 | 上旬 | 親睦ゴルフ大会 ② ⛳ | |||
後半 | 秋の清掃活動(開広団地/流通団地) | ||||
11 | 上旬 | 中間監査会(監事) | |||
中旬 | 組合員オーナー食事会 ② | ||||
中旬 | 理 事 会(理事)② | ||||
12 | 上旬 | 組合従業員/歳末親睦パーティー | |||
1 | 中旬 | 新 年 交 礼 会 | |||
2 | |||||
3 | 中旬 | 組合員オーナー食事会 ③ |
月 | 日 | 曜 日 | 時 間 | 内 容 | 場 所 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | 月 | 15:00~ | 福利厚生委員会 3名 | 組合役員会議室 |
9 | 火 | 15:00~ | 共同事業委員会 5名 | 組合役員会議室 | |
10 | 水 | 15:00~ | 総務運営委員会 6名 | 組合役員会議室 | |
23 | 火 | 13:30~ | 春の清掃活動〔流通団地〕14社~28名 | ㈱タム様 向かい緑地帯 | |
24 | 水 | 13:30~ | 春の清掃活動〔開広団地〕 6社~ 8名 +帯広市医師会 付属看護専門学校29名 | 組合会館 前 | |
26 | 金 | 11:00~ | 第1回 常任理事会 | 組合役員会議室 | |
26 | 金 | 15:00~ | 決算監査(監事2名) | 組合役員会議室 | |
5 | 8 | 水 | 11:00~ | 第1回 理事会(理事11名) | 組合役員会議室 |
17 | 金 | 17:00~ | 第61期 通常総会/第2回理事会 20名出席+1+2名 懇親会ご来賓4名+19名 | ホテル日航ノースランド帯広 | |
6 | 12 | 水 | 08:20 | ⛳親睦ゴルフ大会 08:42スタート/2組(6名)⛳ | 帯広国際CC⛳ |
7 | 17 | 水 | 10:30~ | 理 事 会(第3回)(理事9名) | ホテルグランテラス帯広 |
17 | 水 | 11:00~ | 組合員オーナー食事会(第1回)※ゲストによる卓話と食事(15名) | ホテルグランテラス帯広 | |
8 | 2 | 金 | 18:30~ | 組合従業員/夏の親睦交流会 (10社~88名) | 帯広競馬場内 / 焼肉ハウス れんが |
20.21.22 | 火・水・木 | 20.21
22 午前のみ |
集団定期健康診断 兼 生活習慣病予防健診
(旭川/慶友会 予防医療センター)12社~326名受診 |
帯広競馬場会館 | |
9 | 26.27 | 木・金 | 商 団 連(全国卸商業団地協同組合連合会)北海道ブロック会議
◆ 26日.木 午後3時~会議 26名 午後6時~懇親会 27名 ◆ 27日.金 親睦ゴルフ大会(3組・9名/ 帯広5名・本部1名・札幌1名・旭川2名) |
北海道ホテル 帯広国際CC⛳ |
|
10 | |||||
22 | 火 | 13:30~ | 秋の清掃活動 〔流通団地〕13社~28名参加 | ㈱タム様向かい緑地帯 | |
25 | 金 | 13:30~ | 秋の清掃活動 〔開広団地〕 7社~20名参加 | 組合会館前 集合 | |
11 | 7 | 木 | 11:30~ | 中間決算/監査 (監事2名) | 組合役員会議室 |
18 | 月 | 10:00~ | 理 事 会 第4回目 理事8名出席 | ホテル日航ノースランド帯広 | |
18 | 月 | 11:00~ | 組合員オーナー食事会 第2回 13名出席 | ホテル日航ノースランド帯広 | |
12 | 4 | 水 | 16:00~ | 献血活動/日赤の献血バス | 組合会館 |
6 | 金 | 19:00~ | 歳末親睦パーティー 19社~193名 | ホテル日航ノースランド帯広 | |
1 | 10 | 金 | 18:00~ | 新 年 交 礼 会 24名出席(内、ご来賓5名様) | インザスイート |
2 | |||||
3 | 13 | 木 | 11:00~ | 組合員オーナー食事会 第3回 | ホテル日航ノースランド帯広 |